NEMA 34 Stepper Motor 86BYGH9945A3J14 4.5/8.5/12Nm 3 Phase 1.8 Deg for Mid-Size CNC Milling Machine/Router
NEMA 34 Stepper Motor 86BYGH9945A3J14 4.5/8.5/12Nm 3 Phase 1.8 Deg for Mid-Size CNC Milling Machine/Router
Motor parameters:
Speed: torque decreases above 200 rpm; no-load speed up to 1000 rpm
Output shaft diameter: 14 mm
Motor stopper: 73 mm
Temperature resistance: up to 85 °C
Wiring: three-phase, three-wire (red → U, white → V, green → W)
Internal enameled wire temperature rating: 180 °C
Uses N35SH magnetic steel
| Specifications | Model | Motor Type | Holding Torque (N.m) | Body Length (mm) | Current (A) | Phase Resistance (Ω) | Phase Inductance (mH) | Rotor Inertia (g.cm²) | Step Angle (°) | No. of Leads | Shaft Diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema34 86mm | 86BYGH9945A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 4.5 | 80 | 4.5 | 2.1 | 3.9 | 1550 | 1.2 | 3 | 14 | 3 |
| Nema34 86mm | 86BYGH12645A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 8.5 | 118 | 4.5 | 2.1 | 6.2 | 2200 | 1.2 | 3 | 14 | 4 |
| Nema34 86mm | 86BYGH15045A3J14 | Open-loop Stepper Motor | 12 | 150 | 4.5 | 0.7 | 3.5 | 2500 | 1.2 | 3 | 14 | 4.5 |

.jpg)



| Electrical Specification | |
|---|---|
| Holding Torque(N.m) | 4.5 / 8.5 / 12 |
| Step Angle(deg.) | 1.2 |
| Open-loop/Closed-loop | Open-loop |
| No. of Phase | 3 |
| Holding Torque (Ncm) | 450 / 850 / 1200 |
| Holding Torque (oz.in) | 637.25 / 1203.7 / 1699.34 |
| Inductance(mH) | 3.9 / 6.2 / 3.5 |
| Phase Resistance(ohm) | 2.1 / 0.7 |
| Rated Current (A) | 4.5 |
| Step Angle(°) | 1.2 |
| Physical Specification | |
| Keyway Length | 25 |
| Body Length(mm) | 80 / 118 / 150 |
| Frame Size(mm) | 86 |
| Matching Motor | Nema 34 Stepper Motor |
| No. of Lead | 3 |
| Shaft Diameter(mm) | 14 |
| Shaft Length(mm) | 35 |
| Shaft Type | Keyway |
| Single Shaft/Dual Shaft | Single Shaft |
| Lead Length(mm) | 500 |


クレジットカード決済
PayPal